
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 316 | 3104 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 315 | 2795 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 314 | 5478 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 313 | 4294 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 312 | 7354 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 311 | 6942 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 310 | 0368 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 309 | 7619 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | SNM - 308 | 0459 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | SNM - 307 | 8675 |
