
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 315 | 8463 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 314 | 5906 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 313 | 4713 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 312 | 6827 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 311 | 8546 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 310 | 2983 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 309 | 9295 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 308 | 4290 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | MGM - 307 | 8341 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | MGM - 306 | 0016 |
